Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
0
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 313 | 100,00% | 273 | 87,22% | 40 | 12,78% | |
TOTAL | 313 | 100,00% | 273 | 87,22% | 40 | 12,78% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Karya Murni Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|